<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mencari Hubungan Perubahan dan Kepercayaan</title>
	<atom:link href="http://bennychandra.com/2005/06/29/mencari-hubungan-perubahan-dan-kepercayaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bennychandra.com/2005/06/29/mencari-hubungan-perubahan-dan-kepercayaan/</link>
	<description>blogging without tagline since 2001</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:41:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: 5 Alasan Kenapa Kompas Tidak Seharusnya Naikkan Harga » Benny Chandra dot com</title>
		<link>http://bennychandra.com/2005/06/29/mencari-hubungan-perubahan-dan-kepercayaan/#comment-8269</link>
		<dc:creator>5 Alasan Kenapa Kompas Tidak Seharusnya Naikkan Harga » Benny Chandra dot com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bennychandra.com/wp-2/?p=897#comment-8269</guid>
		<description>[...] kertas masih bisa diperkecil. Tahun 2005 lalu ukuran Kompas memang sedikit mengecil, tepatnya berkurang satu kolom. Meskipun sudah mengecil namun dibanding koran lain seperti Jawa Pos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kertas masih bisa diperkecil. Tahun 2005 lalu ukuran Kompas memang sedikit mengecil, tepatnya berkurang satu kolom. Meskipun sudah mengecil namun dibanding koran lain seperti Jawa Pos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://bennychandra.com/2005/06/29/mencari-hubungan-perubahan-dan-kepercayaan/#comment-3049</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 14:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bennychandra.com/wp-2/?p=897#comment-3049</guid>
		<description>ah itu kan cuma tema iklan. tujuannya cuma supaya eye-catching. gak perlu akurat dan nyata asalkan tujuan untuk menarik perhatian pembaca/pemirsa tercapai.

yang jelas sepertinya perubahan kompas baru terlihat di sisi teknisnya saja. sedangkan sisi non teknisnya masih harus kita lihat di masa yang akan datang. saya pribadi sih gak mau berharap banyak :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah itu kan cuma tema iklan. tujuannya cuma supaya eye-catching. gak perlu akurat dan nyata asalkan tujuan untuk menarik perhatian pembaca/pemirsa tercapai.</p>
<p>yang jelas sepertinya perubahan kompas baru terlihat di sisi teknisnya saja. sedangkan sisi non teknisnya masih harus kita lihat di masa yang akan datang. saya pribadi sih gak mau berharap banyak <img src='http://bennychandra.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ben</title>
		<link>http://bennychandra.com/2005/06/29/mencari-hubungan-perubahan-dan-kepercayaan/#comment-3048</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 11:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bennychandra.com/wp-2/?p=897#comment-3048</guid>
		<description>#3, kalau Anda membaca &lt;a href="http://bennychandra.com/2005/05/03/cara-kompas-menghadapi-kritik/" rel="nofollow"&gt;posting saya sebelumnya&lt;/a&gt;, Anda akan tahu kenapa saya mempertanyakan hubungan antara perubahan dan kepercayaan yang digembar-gemborkan dalan iklan itu ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#3, kalau Anda membaca <a href="http://bennychandra.com/2005/05/03/cara-kompas-menghadapi-kritik/" rel="nofollow">posting saya sebelumnya</a>, Anda akan tahu kenapa saya mempertanyakan hubungan antara perubahan dan kepercayaan yang digembar-gemborkan dalan iklan itu <img src='http://bennychandra.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan Panatagama</title>
		<link>http://bennychandra.com/2005/06/29/mencari-hubungan-perubahan-dan-kepercayaan/#comment-3047</link>
		<dc:creator>Ivan Panatagama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 10:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bennychandra.com/wp-2/?p=897#comment-3047</guid>
		<description>Kalau anda adalah pembaca setia KOMPAS, anda akan tahu betul bahwa kaitan antara kepercayaan (dari masyarakat) dan perubahan fisik (dan non fisik) kentara cukup jelas. Tentang Substansi perubahan? sudah baca tajuknya belum? memang soal kuantitas kata yang dipotong, tapi anda akan tahu betapa padatnya sekarang kata-kata di KOMPAS. Anda juga perlu baca opini di halaman 6 - 7 itu. Sekarang artikel nggak 5,5-6 hlm, tapi cuma 3,5. Apa yang dipangkas? Baca dong... biar tahu perubahannya.... Itu hanya sedikit saja yang saya tahu, belum seluruhnya kita kupas detail. Salam kenal yo bang... ojo nesu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau anda adalah pembaca setia KOMPAS, anda akan tahu betul bahwa kaitan antara kepercayaan (dari masyarakat) dan perubahan fisik (dan non fisik) kentara cukup jelas. Tentang Substansi perubahan? sudah baca tajuknya belum? memang soal kuantitas kata yang dipotong, tapi anda akan tahu betapa padatnya sekarang kata-kata di KOMPAS. Anda juga perlu baca opini di halaman 6 - 7 itu. Sekarang artikel nggak 5,5-6 hlm, tapi cuma 3,5. Apa yang dipangkas? Baca dong&#8230; biar tahu perubahannya&#8230;. Itu hanya sedikit saja yang saya tahu, belum seluruhnya kita kupas detail. Salam kenal yo bang&#8230; ojo nesu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nurul</title>
		<link>http://bennychandra.com/2005/06/29/mencari-hubungan-perubahan-dan-kepercayaan/#comment-3046</link>
		<dc:creator>nurul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 07:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bennychandra.com/wp-2/?p=897#comment-3046</guid>
		<description>setujuuuu..saya jg gak liat perubahan apa? selain hurufnya lebih besar, warna-warni. Artinya, iklannya tidak menggambarkan kenyataannya, dengan mengusung tokoh2 itu di iklan. ah sensasi aja nkalee..:p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>setujuuuu..saya jg gak liat perubahan apa? selain hurufnya lebih besar, warna-warni. Artinya, iklannya tidak menggambarkan kenyataannya, dengan mengusung tokoh2 itu di iklan. ah sensasi aja nkalee..:p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JalanSutera.com</title>
		<link>http://bennychandra.com/2005/06/29/mencari-hubungan-perubahan-dan-kepercayaan/#comment-3045</link>
		<dc:creator>JalanSutera.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 03:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bennychandra.com/wp-2/?p=897#comment-3045</guid>
		<description>&lt;strong&gt;KOMPAS berubah&lt;/strong&gt;


Hari ini KOMPAS berubah menjadi tujuh kolom. Dulu koran berusia 40 tahun ini berkolom sembilan.Logo besar di halaman depan sekarang berwarna biru, dulu hitam. Huruf dan font yang digunakan badan berita pun berubah, lebih besar. Organanisasi halaman t...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KOMPAS berubah</strong></p>
<p>Hari ini KOMPAS berubah menjadi tujuh kolom. Dulu koran berusia 40 tahun ini berkolom sembilan.Logo besar di halaman depan sekarang berwarna biru, dulu hitam. Huruf dan font yang digunakan badan berita pun berubah, lebih besar. Organanisasi halaman t&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
